Compare
BYD Atto 3 vs BYD Seal
Side-by-side on the specs that matter in Sri Lanka — range, battery, charging speed, performance, size and price. Greener cell is better.
BYD Atto 3 MY23-24 | BYD Seal 82.5 kWh RWD Design | |
|---|---|---|
| Price | ||
| Price (new) | LKR 16.80M | LKR 15.07M |
| Range & efficiency | ||
| WLTP range | 420 km | 570 km |
| Consumption | 156 Wh/km | 166 Wh/km |
| Battery | ||
| Usable | 60.5 kWh | 82.5 kWh |
| Total | 62 kWh | 84 kWh |
| Chemistry | LFP | LFP |
| Charging | ||
| Max DC | 89 kW | 150 kW |
| DC 10–80% | 38 min | 36 min |
| Max AC | 11 kW | 11 kW |
| V2L | 3.3 kW | 3.3 kW |
| DC port | CCS2 | CCS2 |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | 230 kW |
| Torque | 310 Nm | 360 Nm |
| 0–100 km/h | 7.3 s | 5.9 s |
| Top speed | 160 km/h | 180 km/h |
| Drivetrain | FWD | RWD |
| Dimensions | ||
| Length | 4455 mm | 4800 mm |
| Width | 1875 mm | 1875 mm |
| Height | 1615 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2920 mm |
| Kerb weight | 1825 kg | 2130 kg |
| Boot | 440 L | 400 L |
| Seats | 5 | 5 |
Specs: EV Database. Prices: SL distributors. See each model page for sources.